- ZERO 26 – OVERVIEW
- SALTpro | PRO WAVE from €659
- SPY | FREESTYLEWAVE from €699
- SLASH | FREESTYLE from €599
- RUSH-1 | FREE SL from €689
- AC-0 | NO CAM RACE from €879
- AC-2 | 2 CAM RACE from Feb 026
- AC-3 | 3CAM RACING from €879
- AC-1 LTD | RACING from €1059
- F1 | FOIL RACING from Feb 026
- F0 | FOIL RACE NO CAM from Dic 025
- Q-BOND SAILS DETAILS
- ZERO 25 – OVERVIEW
- SALTpro | THE WAVE from €649
- SPY | FREESTYLEWAVE from €659
- SLASH | FREESTYLE from €569
- AC-F | CROSSRIDE from €639
- AC-0 | NO CAM RACE from €749
- AC-2 | 2 CAM RACE from €789
- AC-1 | RACE SERIES from €839
- F1sl | FOIL PRO RACE from €999
- F1x | FOIL NO CAM RACE from €799
- SKOOL | EASY LEARNING
- S-LINE | RENTAL SAIL
- ZERO 24 – OVERVIEW
- ZERO 23 – OVERVIEW
- ZERO 22 OVERVIEW
- ZERO 21 OVERVIEW
| Size | Euros | Luff | Mast | Extention | Boom Trim | Boom | Kg (+-5) | Battens | Cams | Tack Strap | Clew | rdm mast | sdm mast | Best Mast | Ext Rdm 32 | Ext Rdm 48 | Ext Sdm 32 | Ext Sdm 48 | Alu+ Boom | Carbon+ Boom | Best Boom | Harness lines | Adjustable Outhaul |
| 5,0 | 879 | 391 | 370 | 22 | 172+-2 | 174 | 7 | 3 | Yes | 1 | K87 K97 | no | K97 | yes | yes | no | no | 140 160 | 170 | 160 170 | Vario | yes | |
| 5,6 | 939 | 425 | 400 | 26 | 178+-2 | 180 | 7 | 3 | Yes | 1 | K87 K97 | no | K97 | yes | yes | no | no | 170 190 180 |
170 | 170 180 | Vario | yes | |
| 6,2 | 979 | 441 | 400 | 42 | 190+-2 | 192 | 7 | 3 | Yes | 1 | K87 K97 | no | K97 | no | yes | no | no | 170 180 | 170 | 170 180 | Vario | yes |
SAIL SIZE GUIDANCE
| Weight (kg) | 50-60 | 60-75 | 75-90 | 90-100+ |
|---|---|---|---|---|
| Wind (kts) | ||||
| 6-11 (Foil wind) | 7.8 | 8,6 | 8.6-9.2 | 9.2 |
| Board Volume | 94-119 | 114-129 | 124-139 | 124-139 |
| 10-16 | 7.8 | 8,6 | 8.6 | 8.6-9.2 |
| Board Volume | 94-119 | 114-129 | 124-139 | 124-139 |
| Fin | 37-40 | 40-42 | 44 | 44-47 |
| 16 - 21 | 6.2- 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 |
| Board Volume | 94-119 | 94-109 | 104-119 | 104-119 |
| Fin | 32-34 | 32-34 | 34-36 | 34-37 |
| 21 - 25 | 5.6-6.2 | 6.2-7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Board Volume | 87-99 | 87-99 | 104-119 | 104-119 |
| Fin | 32-34 | 32-34 | 34-36 | 34-36 |
| 25 - 31 | 5.6 | 5.6-6.2 | 6.2-7.2 | 6.2-7.2 |
| Board Volume | 87-99 | 87-99 | 94-99 | 94-99 |
| Fin | 31-32 | 31-32 | 32 | 32-33 |
| 35+ | 4.7 AC-X | 5.0 | 5.6 | 5.6 |
| Board Volume | 87-99 | 87-99 | 94-99 | 94-99 |
| Fin | 30-31 | 30-31 | 31-32 | 32 |
